ระดับชั้น |
แผนกวิชา |
จำนวนนักเรียน |
||
ชาย |
หญิง |
รวม |
||
ปวช.1 | ช่างยนต์ 1/1 | 24 | 0 | 24 |
ช่างยนต์ 1/2 | 17 | 0 | 17 | |
ช่างไฟฟ้า 1/1 | 18 | 0 | 20 | |
ช่างไฟฟ้า 1/2 | 18 | 0 | 18 | |
ช่างไฟฟ้า 1/3 | 14 | 0 | 14 | |
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 17 | 0 | 17 | |
บัญชี | 0 | 17 | 17 | |
คอมฯ | 4 | 11 | 15 | |
รวมระดับชั้น ปวช.1 | 112 | 28 | 140 | |
ปวช.2 | ช่างยนต์ 2/1 | 21 | 0 | 21 |
ช่างยนต์ 2/2 | 24 | 0 | 24 | |
ช่างไฟฟ้า 2/1 | 15 | 3 | 18 | |
ช่างไฟฟ้า 2/2 | 11 | 0 | 11 | |
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 1 | 3 | |
บัญชี | 0 | 16 | 16 | |
คอมฯ | 4 | 7 | 11 | |
รวมระดับชั้น ปวช.2 | 77 | 27 | 104 | |
ปวช.3 | ช่างยนต์ 3/1 | 16 | 0 | 16 |
ช่างยนต์ 3/2 | 17 | 0 | 17 | |
ช่างไฟฟ้า | 11 | 0 | 11 | |
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 10 | 2 | 12 | |
บัญชี | 1 | 23 | 24 | |
คอมฯ | 5 | 8 | 13 | |
รวม ระดับชั้น ปวช.3 | 60 | 33 | 93 | |
รวมระดับ ปวช.ปกติทั้งหมด | 249 | 88 | 337 | |
ระดับชั้น |
แผนกวิชา |
จำนวนนักเรียน |
||
ชาย |
หญิง |
รวม |
||
ปวส.1 | ช่างยนต์ ปวช. | 17 | 0 | 17 |
ช่างยนต์ ม.6 | 9 | 0 | 9 | |
ช่างไฟฟ้า ปวช. | 12 | 0 | 12 | |
ช่างไฟฟ้า ม.6 | 31 | 0 | 31 | |
ช่างอิเล็กฯ ปวช. | 4 | 0 | 4 | |
ช่างอิเล็กฯ ม.6 | 1 | 1 | 2 | |
บัญชี ปวช. | 1 | 8 | 9 | |
บัญชี ม.6 | 2 | 14 | 16 | |
คอมฯ ปวช. | 1 | 3 | 4 | |
คอมฯ ม.6 | 0 | 6 | 6 | |
รวม ปวส.1 | 78 | 32 | 110 | |
ปวส.2 | ช่างยนต์ ปวช. | 4 | 0 | 4 |
ช่างยนต์ ม.6 | 12 | 0 | 12 | |
ช่างไฟฟ้า ปวช. | 9 | 0 | 9 | |
ช่างไฟฟ้า ม.6 | 18 | 1 | 19 | |
ช่างอิเล็กฯ ปวช. | 4 | 1 | 5 | |
บัญชี ปวช. | 0 | 8 | 8 | |
บัญชี ม.6 | 1 | 20 | 21 | |
คอมฯ ปวช. | 6 | 5 | 11 | |
คอมฯ ม.6 | 0 | 4 | 4 | |
รวม ปวส.2 | 54 | 39 | 93 | |
รวมระดับ ปวส.ปกติ | 132 | 71 | 203 | |
รวมทั้งหมด |
540 คน |